VÝSLEDKY

20.01.2026

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 105,00 91,00   73,75 103,25   133,00 102,25 120,25 92,50
20.01.2026 149 88   72 76   81 109 104 110
20.01.2026 106 103   98 123   170 104 136 68
20.01.2026 91 95   62 96   163 108 119 112
20.01.2026 74 78   63 118   118 88 122 80

13.01.2026

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 106,75 91,25   91,20   82,00 128,50 114,75 105,60 87,67
13.01.2026 102 99   100   91 147 128 85 77
13.01.2026 105 82   88   73 143 99 109 93
13.01.2026 143 107   110     130 114 85 93
13.01.2026 77 77   77     94 118 99  
13.01.2026       81         150  

06.01.2026

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 96,25       127,00   110,50 112,00 103,00  
06.01.2026 92       142   102 94 112  
06.01.2026 125       138   126 124 93  
06.01.2026 80       122   113 146 96  
06.01.2026 88       106   101 84 111  

26.12.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 107,00       123,33   112,67 106,67 141,67  
26.12.2025 106       115   160 114 179  
26.12.2025 104       117   86 113 112  
26.12.2025 111       138   92 93 134  

14.12.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 104,75   65,00 77,20     117,25 113,75 119,60  
14.12.2025 112   77 101     120 138 108  
14.12.2025 81   67 60     122 93 128  
14.12.2025 118   51 89     134 100 102  
14.12.2025 108     67     93 124 129  
14.12.2025       69         131  

09.12.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 99,50 94,25   67,25     108,25 115,50 99,75  
09.12.2025 106 86   62     119 128 92  
09.12.2025 96 114   61     110 118 109  
09.12.2025 108 85   90     122 103 109  
09.12.2025 88 92   56     82 113 89  

02.12.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 106,00     78,75 132,75   135,00 105,50 95,50  
02.12.2025 127     93 156   155 104 97  
02.12.2025 103     86 153   148 102 94  
02.12.2025 75     78 102   128 107 96  
02.12.2025 119     58 120   109 109 95  

25.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 97,75 74,75   82,50 111,25   106,50 103,00 82,00 81,75
25.11.2025 103 80   122 111   78 70 74 72
25.11.2025 94 49   72 97   124 121 78 83
25.11.2025 102 81   74 133   139 129 91 83
25.11.2025 92 89   62 104   85 92 85 89

18.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR   88,33   95,67 106,33     99,67 114,00  
18.11.2025   87   84 111     103 105  
18.11.2025   108   112 83     97 95  
18.11.2025   70   91 125     99 142  

11.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 75,75     81,25     106,00 119,00 87,75 79,25
11.11.2025 65     68     123 126 77 86
11.11.2025 63     89     112 103 82 89
11.11.2025 77     97     99 115 109 88
11.11.2025 98     71     90 132 83 54

04.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 90,33 78,25   90,00     103,67 111,00 97,00 72,00
04.11.2025 79 107   122     102 95 94 79
04.11.2025 99 78   57     124 124 108 67
04.11.2025 93 63   100     85 114 106 70
04.11.2025   65   81         80  

28.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 84,33       112,67   98,00 90,67 89,33 73,00
28.10.2025 84       98   70 97 96 53
28.10.2025 92       114   110 92 93 93
28.10.2025 77       126   114 83 79 73

21.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR       61,00 116,00 76,00 113,00 90,00 120,50  
21.10.2025       76 130 81 100 92 138  
21.10.2025       46 102 71 126 88 103  

14.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 87,00             100,33 91,33  
14.10.2025 66             72 68  
14.10.2025 111             127 104  
14.10.2025 84             102 102  

07.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 91,33       99,67     102,00 88,33  
07.10.2025 108       100     124 79  
07.10.2025 82       111     110 93  
07.10.2025 84       88     72 93  
Strana: « předchozí 1 2