STATISTIKY
Celková tabulka
SKÓRE
| HER | PRŮMĚR | TÝDEN | Ø5 HER | Ø10 HER | Ø20 HER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míra Z. | 177 | 121.60 | +0.00 | 126.40 | 128.60 | 126.10 |
| 2. | Peťa | 235 | 116.02 | -0.15 | 111.80 | 116.00 | 119.15 |
| 3. | Ondra | 201 | 114.16 | -0.01 | 116.80 | 111.80 | 110.40 |
| 4. | David | 226 | 110.03 | +0.28 | 115.80 | 120.70 | 122.50 |
| 5. | Roman | 243 | 109.42 | +0.26 | 120.80 | 118.30 | 116.40 |
| 6. | Vanesa | 105 | 91.27 | +0.62 | 94.80 | 94.60 | 93.00 |
| 7. | Denisa | 107 | 88.76 | +0.00 | 96.80 | 101.40 | 98.60 |
| 8. | Míra P. | 79 | 86.95 | -0.44 | 85.60 | 88.80 | 94.05 |
| 9. | Lukáš | 24 | 83.17 | +0.00 | 86.60 | 85.30 | 86.35 |
| 10. | Mirečka | 4 | 83.00 | +0.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
Sezóna 2026–2027
SKÓRE
| HER | PRŮMĚR | TÝDEN | Ø5 HER | Ø10 HER | Ø20 HER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David | 41 | 125.59 | -0.87 | 115.80 | 120.70 | 122.50 |
| 2. | Míra Z. | 26 | 124.85 | +0.00 | 126.40 | 128.60 | 126.10 |
| 3. | Peťa | 38 | 119.21 | -1.67 | 111.80 | 116.00 | 119.15 |
| 4. | Roman | 37 | 114.78 | +0.97 | 120.80 | 118.30 | 116.40 |
| 5. | Ondra | 28 | 111.89 | +0.48 | 116.80 | 111.80 | 110.40 |
| 6. | Denisa | 6 | 98.50 | +0.00 | 96.80 | 98.50 | 98.50 |
| 7. | Vanesa | 8 | 98.13 | +10.13 | 94.80 | 98.13 | 98.13 |
| 8. | Míra P. | 12 | 88.67 | -4.33 | 85.60 | 88.80 | 88.67 |
| 9. | Lukáš | 2 | 76.50 | +0.00 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
| 10. | Mirečka | 0 | - | - | - | - | - |
Sezóna 2025–2026
SKÓRE
| HER | PRŮMĚR | TÝDEN | Ø5 HER | Ø10 HER | Ø20 HER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míra Z. | 151 | 121.04 | +0.52 | 136.20 | 131.60 | 135.05 |
| 2. | Peťa | 197 | 115.41 | +0.04 | 116.80 | 124.50 | 123.95 |
| 3. | Ondra | 173 | 114.53 | -0.27 | 105.20 | 108.30 | 110.40 |
| 4. | Roman | 206 | 108.46 | +0.03 | 109.60 | 121.30 | 116.55 |
| 5. | David | 185 | 106.58 | +0.19 | 113.60 | 120.70 | 125.10 |
| 6. | Vanesa | 97 | 90.70 | +0.00 | 89.60 | 89.50 | 88.35 |
| 7. | Denisa | 101 | 88.18 | +0.00 | 100.60 | 99.30 | 98.60 |
| 8. | Míra P. | 67 | 86.64 | +1.69 | 107.60 | 103.50 | 96.40 |
| 9. | Lukáš | 22 | 83.77 | +1.83 | 90.00 | 89.10 | 86.25 |
| 10. | Mirečka | 4 | 83.00 | +0.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |