Články uživatele Peťa

Počet shozených kuželek 10 z 10 nebo 0 z 10 s průměry na jednu hru celkem a za 5, 10 a 20 her

    POUZE STRIKE 0 Z 10
    SUMA Ø VŠE Ø 5 Ø 10 Ø 20 SUMA Ø VŠE Ø 5 Ø 10 Ø 20
1 Míra Z. 138 1,44 1,00 1,40 1,70 18 0,19 0,00 0,10 0,10
2 Ondra 163 1,25 1,40 1,10 1,35 63 0,48 0,20 0,20 0,10
3 Peťa 183 1,28 1,40 1,60 1,20 60 0,42 0,40 0,40 0,30
4 Roman 188 1,25 1,20 0,90 1,20 111 0,74 0,20 0,30 0,25
5 David 133 1,03 0,80 1,00 1,05 109 0,84 0,60 0,50 0,45
6 Vanesa 62 0,67 0,80 1,10 0,65 235 2,53 1,40 1,80 1,65
7 Denisa 50 0,52 0,60 0,80 0,70 223 2,32 1,20 1,30 1,85
8 Mirečka 3 0,75       17 4,25      
9 Míra P. 49 1,02 1,20 1,30 1,20 123 2,56 2,00 2,30 2,15
10 Lukáš 0 0,00       24 8,00      
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 8x

Počet kuželek shozených při deseti postavených kuželkách

    ? Z 10 SUMA
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Míra Z. 18 35 8 66 27 60 99 143 161 173 141
2 Ondra 63 48 9 86 40 82 145 218 149 274 169
3 Peťa 60 61 9 98 47 87 171 235 198 273 188
4 Roman 111 87 13 114 46 104 164 266 178 257 201
5 David 109 72 10 105 46 104 155 202 155 235 141
6 Vanesa 235 74 9 76 57 73 100 110 92 135 73
7 Denisa 223 93 11 99 45 64 109 113 120 136 60
8 Mirečka 17 2 0 3 2 2 1 5 4 7 5
9 Míra P. 123 50 3 37 14 31 55 58 48 57 56
10 Lukáš 24 1 1 3 3 2 2 2 4 3 1
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 9x

Počet kuželek shozených při deseti postavených kuželkách v procentech

    ? Z 10 V PROCENTECH
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Míra Z. 1,93 3,76 0,86 7,09 2,90 6,44 10,63 15,36 17,29 18,58 15,15
2 Ondra 4,91 3,74 0,70 6,70 3,12 6,39 11,30 16,99 11,61 21,36 13,17
3 Peťa 4,20 4,27 0,63 6,87 3,29 6,10 11,98 16,47 13,88 19,13 13,17
4 Roman 7,20 5,65 0,84 7,40 2,99 6,75 10,64 17,26 11,55 16,68 13,04
5 David 8,17 5,40 0,75 7,87 3,45 7,80 11,62 15,14 11,62 17,62 10,57
6 Vanesa 22,73 7,16 0,87 7,35 5,51 7,06 9,67 10,64 8,90 13,06 7,06
7 Denisa 20,78 8,67 1,03 9,23 4,19 5,96 10,16 10,53 11,18 12,67 5,59
8 Mirečka 35,42 4,17 0,00 6,25 4,17 4,17 2,08 10,42 8,33 14,58 10,42
9 Míra P. 23,12 9,40 0,56 6,95 2,63 5,83 10,34 10,90 9,02 10,71 10,53
10 Lukáš 52,17 2,17 2,17 6,52 6,52 4,35 4,35 4,35 8,70 6,52 2,17
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 9x

18.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR   88,33   95,67 106,33     99,67 114,00  
18.11.2025   87   84 111     103 105  
18.11.2025   108   112 83     97 95  
18.11.2025   70   91 125     99 142  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 18.11.2025
  • Zobrazeno: 6x

11.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 75,75     81,25     106,00 119,00 87,75 79,25
11.11.2025 65     68     123 126 77 86
11.11.2025 63     89     112 103 82 89
11.11.2025 77     97     99 115 109 88
11.11.2025 98     71     90 132 83 54
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 11.11.2025
  • Zobrazeno: 6x

04.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 90,33 78,25   90,00     103,67 111,00 97,00 72,00
04.11.2025 79 107   122     102 95 94 79
04.11.2025 99 78   57     124 124 108 67
04.11.2025 93 63   100     85 114 106 70
04.11.2025   65   81         80  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 4.11.2025
  • Zobrazeno: 6x

28.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 84,33       112,67   98,00 90,67 89,33 73,00
28.10.2025 84       98   70 97 96 53
28.10.2025 92       114   110 92 93 93
28.10.2025 77       126   114 83 79 73
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 28.10.2025
  • Zobrazeno: 6x

21.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR       61,00 116,00 76,00 113,00 90,00 120,50  
21.10.2025       76 130 81 100 92 138  
21.10.2025       46 102 71 126 88 103  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 21.10.2025
  • Zobrazeno: 6x

14.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 87,00             100,33 91,33  
14.10.2025 66             72 68  
14.10.2025 111             127 104  
14.10.2025 84             102 102  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 14.10.2025
  • Zobrazeno: 6x

07.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 91,33       99,67     102,00 88,33  
07.10.2025 108       100     124 79  
07.10.2025 82       111     110 93  
07.10.2025 84       88     72 93  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 7.10.2025
  • Zobrazeno: 6x
Strana: « předchozí 1 2 3 4